Magnus Cup 1999

Final results after 3. stage
M16
M20
M21E
M21A
M21B
M35
M45
W16
W21A
W21B
OPEN

M16

1.  Jaka Pitaver        OK Brežice      SLO  62:05  (3)    44:13  (2)    40:13  (2)   146:31  
2.  Siniša Urban        Polaris         SLO  50:07  (1)    51:22  (4)    47:38  (4)   149:07  
3.  Gregor Kalan        ŠOK             SLO  66:06  (4)    47:25  (3)    44:17  (3)   157:48  
    Gregor Rožman       OK Brežice      SLO  53:57  (2)     DISQ         31:43  (1)     DISQ  
    Tomaž Draksler      ŠOK             SLO   DISQ         56:28  (5)    68:35  (5)     DISQ  
    Drago Peternelj     OK Azimut       SLO    DNS         37:48  (1)      DNS          DISQ  

M20

1.  Andraž Hribar       OK Brežice      SLO  58:00  (2)    58:25  (1)    59:04  (2)   175:29  
2.  Miloš Sterle        ŠOK             SLO  46:35  (1)    91:21  (2)    64:42  (3)   202:38  
    Leon Pisk           OK Azimut       SLO  91:10  (3)     DISQ         48:47  (1)     DISQ  
    Matej Peternelj     OK Azimut       SLO    DNS           DNS           DNS          DISQ  
    Matej Sedej         OK Azimut       SLO    DNS          DISQ           DNS          DISQ  
    Robert Lapanja      OK Azimut       SLO    DNS          DISQ           DNS          DISQ  

M21E

1.  Tihomir Salopek     Vihor           CRO  28:53  (1)    74:13  (1)    42:12  (1)   145:18  
2.  Herwig Allwinger    MOK             SLO  35:36  (3)    89:03  (2)    52:00  (4)   176:39  
3.  Gerhard Hubmann     HSV Graz        AUT  32:16  (2)   107:58  (4)    53:10  (5)   193:24  
4.  Davor Čapeta        Vihor           CRO  48:26  (6)   121:56  (6)    60:13  (7)   230:35  
    Edi Ocvirk          Vihor           CRO  40:06  (5)     DISQ         46:06  (2)     DISQ  
    Bojan Jevševar      OK Brežice      SLO    DNS         89:03  (2)    46:14  (3)     DISQ  
    Marco Seppi         PLV             ITA  40:01  (4)   115:05  (5)      DNS          DISQ  
    Jože Gorjup         Polaris         SLO  55:37  (8)     DISQ           DNS          DISQ  
    Aljoša Primožič     OK Azimut       SLO    DNS           DNS           DNS          DISQ  
    Daniel Lebar        ŠOK             SLO    DNS           DNS           DNS          DISQ  

M21A

1.  Stanislav Kustec    Polaris         SLO  42:22  (2)    66:35  (4)    44:59  (1)   153:56  
2.  Jožko Jazbar        OK Azimut       SLO  43:46  (3)    72:16  (6)    49:20  (2)   165:22  
3.  Darko Duhović       Vihor           CRO  52:54  (8)    61:25  (2)    51:28  (3)   165:47  
4.  Vladimir Tkalec     Vihor           CRO  49:37  (7)    66:06  (3)    53:02  (4)   168:45  
5.  Marko Gamberger     Vihor           CRO  47:41  (5)    75:34  (8)    60:08  (6)   183:23  
6.  Zvonko Božić        Vihor           CRO  46:29  (4)    90:49  (11)   58:54  (5)   196:12  
7.  Vedran Berković     Vihor           CRO  65:18  (12)   75:19  (7)    66:00  (7)   206:37  
8.  Dražen Knezić       Vihor           CRO  48:31  (6)   100:20  (12)   86:19  (11)  235:10  
    Gregor Anderluh     ŠOK             SLO  27:43  (1)    52:28  (1)      DNS          DISQ  
    Tomislav Varnica    Vihor           CRO  56:31  (9)     DISQ         66:11  (8)     DISQ  
    Darko Barišić       Vihor           CRO  65:43  (13)    DISQ         68:02  (10)    DISQ  
    Drago Tušek         Vihor           CRO  62:28  (10)   75:47  (9)     DISQ          DISQ  
    Robert Vuković      Vihor           CRO  63:23  (11)   89:31  (10)     DNS          DISQ  
    Miha Škarabot       Polaris         SLO    DNS           DNS         66:24  (9)     DISQ  
    Mladen Mihelič      Polaris         SLO   DISQ         70:54  (5)      DNS          DISQ  
    Hrvoje Vučemilo     Runolist        CRO    DNS        134:20  (13)     DNS          DISQ  
    Aleš Poljanšek      OK Azimut       SLO    DNS           DNS           DNS          DISQ  
    Nikola Horvat       Vihor           CRO    DNS           DNS           DNS          DISQ  
    Željko Antolić      Vihor           CRO    DNS           DNS           DNS          DISQ  
    Silvio Šafran       Vihor           CRO    DNS           DNS           DNS          DISQ  
    Ernst Kaliwoda      WAT-Wien        AUT    DNS           DNS           DNS          DISQ  
    Slavko Bartulovič   Vihor           CRO    DNS           DNS           DNS          DISQ  

M21B

1.  Emil Kacin          OK Azimut       SLO  26:29  (1)    29:06  (1)    26:06  (1)    81:41  
2.  Igor Bončina        OK Azimut       SLO  43:05  (3)    32:27  (2)    33:34  (2)   109:06  
3.  Valter Foški        Polaris         SLO  45:35  (4)   115:23  (4)    49:19  (4)   210:17  
    Aleš Zupan          Polaris         SLO  31:52  (2)      DNS         44:09  (3)     DISQ  
    Mislav Kaučić       Vihor           CRO   DISQ         75:53  (3)    68:26  (5)     DISQ  
    Tomislav Matak      Vihor           CRO    DNS           DNS           DNS          DISQ  
    Griša Močnik        Polaris         SLO    DNS           DNS           DNS          DISQ  
    Maksimilijan Čalić  Vihor           CRO    DNS           DNS           DNS          DISQ  

M35

1.  Tiziano Zanatello   EREBUS VICENZA  ITA  23:59  (2)    50:43  (1)    46:21  (1)   121:03  
2.  Günter Kradischnig  OLC Graz        AUT  23:39  (1)    58:31  (2)    47:37  (2)   129:47  
3.  Walter Dravetz      OLC Graz        AUT  29:43  (5)    59:34  (3)    52:22  (3)   141:39  
4.  Stane Strnad        ŠOK             SLO  24:42  (3)    74:16  (5)    60:53  (4)   159:51  
5.  Silvij Močnik       OK Azimut       SLO  28:36  (4)    69:28  (4)    62:09  (5)   160:13  
6.  Dalibor Radovan     Polaris         SLO  35:10  (7)    90:26  (6)    65:27  (6)   191:03  
    Franco Vaccari      PLV             ITA  29:47  (6)      DNS           DNS          DISQ  

M45

1.  Miroslav Sikora     Ostrava         CZE  33:50  (1)    63:52  (1)    48:36  (1)   146:18  
2.  Srečo Pirman        ŠOK             SLO  47:31  (4)    93:53  (2)    61:04  (2)   202:28  
3.  Vlado Sedej         OK Azimut       SLO  61:19  (5)   118:46  (3)    65:38  (3)   245:43  
4.  Anton Lebar         ŠOK             SLO  34:48  (3)   161:35  (4)    86:08  (4)   282:31  
    Janko Lapajne       OK Azimut       SLO  34:40  (2)     DISQ        113:38  (5)     DISQ  

W16

1.  Anja Petrovčič      OK Azimut       SLO  68:58  (1)    42:40  (1)    63:13  (2)   174:51  
    Petra Strnad        ŠOK             SLO    DNS         46:39  (2)    28:29  (1)     DISQ  

W21A

1.  Renate Fauner       EREBUS VICENZA  ITA  31:17  (1)    47:58  (1)    39:23  (1)   118:38  
2.  Miroslava Sikorova  Ostrava         CZE  40:11  (2)    52:12  (2)    51:59  (3)   144:22  
3.  Sonja Muštra        Vihor           CRO  43:28  (4)    57:10  (3)    50:36  (2)   151:14  
4.  Anica Hribar        OK Brežice      SLO  42:47  (3)    81:07  (5)    53:06  (4)   177:00  
    Ivana Stošić        Vihor           CRO    DNS         69:15  (4)    59:30  (5)     DISQ  
    Brigitte Gschoepf   WAT-Wien        AUT    DNS           DNS           DNS          DISQ  
    Judit Allwinger     MOK             SLO    DNS           DNS           DNS          DISQ  

W21B

1.  Sonja Strnad        ŠOK             SLO  48:21  (1)    40:30  (1)    40:15  (2)   129:06  
    Ana Bergant         ŠOK             SLO    DNS         43:31  (2)    36:10  (1)     DISQ  
    Maruša Debeljak     Polaris         SLO    DNS           DNS           DNS          DISQ  
    Marjanca Tavčar     OK Azimut       SLO    DNS           DNS           DNS          DISQ  
    Martina Podvršnik   Polaris         SLO    DNS           DNS           DNS          DISQ  

OPEN

    Alessandra Rigoti   PLV             ITA   DISQ        107:34  (1)    61:43  (1)     DISQ  
    Moreno Curzi        PLV             ITA   DISQ          DISQ          DISQ          DISQ  


Created with OEvent
13.07.1999 10:48:03