junij |
![](/template/images/pict_ot.gif) | sobota, 19. 6. 2021 Klubsko prvenstvo OK SG - duatlon - srednja Orientacijski klub Slovenj Gradec | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Slovenj Gradec
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | četrtek, 17. 6. 2021 TB Kranjska Gora - srednja Orientacijski klub Azimut | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Kranjska Gora
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | sreda, 16. 6. 2021 Prvenstvo Univerze v Ljubljani - srednja Orientacijski klub Polaris | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Rožnik, Ljubljana
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | sobota, 12. 6. 2021 DP gluhih in naglušnih - srednja Orientacijski klub Azimut | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Črni Vrh nad Idrijo
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | sreda, 9. 6. 2021 terenske vaje kartografija - srednja UL FGG | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif)
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | nedelja, 6. 6. 2021 Klubsko prvenstvo OK Komenda in OK Polaris - O duatlon - srednja Orientacijski klub Polaris in Komenda | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Podutik
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | nedelja, 6. 6. 2021 Klubsko prvenstvo OK Komenda in OK Polaris - Otek - srednja Orientacijski klub Polaris in Komenda | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Podutik
|
maj |
![](/template/images/pict_ot_2.gif) | nedelja, 30. 5. 2021 DP štafete - štafeta DROT | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Rakitna
|
![](/template/images/pict_ot_1.gif) | sobota, 29. 5. 2021 DP dolge proge - dolga DROT | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Kamnik pod Krimom - Preserje
|
![](/template/images/pict_mtb-o_2.gif) | sobota, 22. 5. 2021 MTBO 2021 - DP srednje - MTBO SOL 3 - srednja Orientacijski klub Komenda | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Komenda
|
![](/template/images/pict_mtb-o_2.gif) | nedelja, 16. 5. 2021 SG MTBO 2021 - DP dolge - MTBO SOL 2 - dolga Orientacijski klub Slovenj Gradec | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif)
![Skupni rezultati Skupni rezultati](/template/images/skupni.gif) Slovenj Gradec
|
![](/template/images/pict_mtb-o_2.gif) | sobota, 15. 5. 2021 SG MTBO 2021 - DP šprint - MTBO SOL 1 - sprint Orientacijski klub Slovenj Gradec | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Slovenj Gradec
|
![](/template/images/pict_ot_2.gif) | sobota, 8. 5. 2021 DP srednje - srednja Škofjeloški orientacijski klub | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Naklo (Okroglo)
|
april |
![](/template/images/pict_ot.gif) | petek, 30. 4. 2021 (Korona) OLP3 (od 6. 4.) - srednja Orientacijski klub Komenda | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif)
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | nedelja, 25. 4. 2021 TK Lokve - T5 - srednja Team Slovenia | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Nemci
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | nedelja, 18. 4. 2021 (Korona) OLP 2 - srednja Orientacijski klub Azimut | ![WWW WWW](/template/images/home_gray.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Dole
|
![](/template/images/pict_pre-o_3.gif) | nedelja, 18. 4. 2021 Rak TrailO 2021 - 2. dan - PreO Orientacijski klub Trzin | ![WWW WWW](/template/images/home_gray.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif)
![Skupni rezultati Skupni rezultati](/template/images/skupni.gif) Rakov Škocjan
|
![](/template/images/pict_ot_1.gif) | sobota, 17. 4. 2021 SOL 2 - srednja Orientacijski klub Azimut | ![WWW WWW](/template/images/home_gray.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Hleviše
|
![](/template/images/pict_pre-o_3.gif) | sobota, 17. 4. 2021 Rak TrailO 2021 - 1. dan - PreO Orientacijski klub Trzin | ![WWW WWW](/template/images/home_gray.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Rakov Škocjan
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | ponedeljek, 12. 4. 2021 (Korona) OLP 1 - srednja Karin Pust, Timotej Šuc - OK Komenda | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Vodice
|
marec |
![](/template/images/pict_ot_2.gif) | sobota, 27. 3. 2021 DP ultralong - ultra dolga OK Slovenske Konjice on Šofjaloški orientacijski klub | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Škofja Loka
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | petek, 26. 3. 2021 (Korona) ZL10 - srednja Orientacijski klub Slovenske Konjice | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Vrhnika
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | nedelja, 21. 3. 2021 (Korona) ZL11 - srednja Orientacijski klub Azimut | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Cerkno
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | sobota, 13. 3. 2021 (Korona) ZL7 - srednja Orientacijski klub Polaris | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Toško čelo
|
![](/template/images/pict_pre-o_2.gif) | sobota, 13. 3. 2021 DP PreO 2021 - PreO Orientacijski klub Trzin | ![WWW WWW](/template/images/home_gray.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Lipica
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | ponedeljek, 8. 3. 2021 (Korona) ZL8 - srednja Orientacijski klub Slovenj Gradec | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Mislinja
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | ponedeljek, 8. 3. 2021 (Korona) ZL9 - srednja Orientacijski klub Slovenske Konjice | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Medvode
|
februar |
![](/template/images/pict_ot.gif) | nedelja, 28. 2. 2021 (Korona) ZL6 - srednja Orientacijski klub Azimut | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Planina pri Cerknem
|
![](/template/images/pict_ot_2.gif) | sobota, 27. 2. 2021 Državno prvenstvo 2020 na dolgih progah - dolga Orientacijski klub Slovenske Konjice | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Črni Križ
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | nedelja, 21. 2. 2021 (Korona) ZL3 - srednja Davor Pobega (OK Tivoli) in Marko Dudić (OK Slovenj Gradec) | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Ljubljana - Vrhovci
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | nedelja, 21. 2. 2021 TK Kras - T5 - srednja OZS | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Pliskovica
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | nedelja, 14. 2. 2021 (Korona) ZL2 - srednja Orientacijski klub Azimut | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Godovič
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | nedelja, 14. 2. 2021 (Korona) ZL4 - srednja Lara in Matic | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Komeraški boršt - Podgorje
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | nedelja, 14. 2. 2021 (Korona) ZL5 - srednja Orientacijski klub Slovenj Gradec | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif)
|
januar |
![](/template/images/pict_ski-o_2.gif) | sobota, 30. 1. 2021 SkiO DP in SOL 4 - srednja Orientacijski klub Polaris | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif)
![Skupni rezultati Skupni rezultati](/template/images/skupni.gif) Vojsko
|
![](/template/images/pict_ski-o_2.gif) | torek, 19. 1. 2021 Državno nočno Ski-O - srednja Orientacijski klub Slovenske Konjice | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Hotedršica
|
![](/template/images/pict_ot.gif) | nedelja, 17. 1. 2021 (Korona) ZL1 - srednja OK 46 | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb_off.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Veliki Ločnik
|
![](/template/images/pict_ski-o_2.gif) | sobota, 16. 1. 2021 SkiO DP in SOL 3 - srednja Orientacijski klub Polaris | ![WWW WWW](/template/images/home_gray_off.gif) ![Rezultati Rezultati](/template/images/results.gif) ![Vmesni časi Vmesni časi](/template/images/resultsst_off.gif) ![SplitsBrowser SplitsBrowser](/template/images/resultssb.gif) ![RouteGadget RouteGadget](/template/images/resultsrg_off.gif) ![Več informacij Več informacij](/template/images/vec_gray.gif) Jezersko
|